(module 0603-LED (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at -1.1557 -2.54 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 1.14046 -0.74676 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 0 0.16764) (end 0.34798 -0.16764) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start 0 0.16764) (end -0.34798 -0.16764) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start -0.34798 -0.16764) (end 0.34798 -0.16764) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start -0.14986 0.10922) (end 0 0.10922) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0 0.10922) (end 0.14986 0.10922) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0 0.10922) (end -0.14986 -0.10922) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start -0.14986 -0.10922) (end 0 -0.10922) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0 -0.10922) (end 0.14986 -0.10922) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0.14986 -0.10922) (end 0 0.10922) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0 -0.10922) (end 0 -0.25908) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0 0.10922) (end 0 0.25908) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start -0.21336 -0.04318) (end 0.21336 -0.04318) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start -0.0889 0.05334) (end 0.0889 0.05334) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start 0.14986 0.79756) (end 0.39878 0.79756) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0.39878 0.79756) (end 0.39878 0.39878) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0.39878 0.39878) (end -0.39878 0.39878) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start -0.39878 0.39878) (end -0.39878 0.79756) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start -0.39878 0.79756) (end -0.14986 0.79756) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start -0.14986 0.79756) (end -0.14478 0.75946) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start -0.14478 0.75946) (end -0.12954 0.7239) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start -0.12954 0.7239) (end -0.10414 0.69342) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start -0.10414 0.69342) (end -0.07366 0.66802) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start -0.07366 0.66802) (end -0.0381 0.65278) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start -0.0381 0.65278) (end 0 0.6477) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0 0.6477) (end 0.0381 0.65278) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0.0381 0.65278) (end 0.07366 0.66802) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0.07366 0.66802) (end 0.10414 0.69342) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0.10414 0.69342) (end 0.12954 0.7239) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0.12954 0.7239) (end 0.14478 0.75946) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0.14478 0.75946) (end 0.14986 0.79756) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start -0.14986 -0.79756) (end -0.39878 -0.79756) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start -0.39878 -0.79756) (end -0.39878 -0.39878) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start -0.39878 -0.39878) (end 0.39878 -0.39878) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0.39878 -0.39878) (end 0.39878 -0.79756) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0.39878 -0.79756) (end 0.14986 -0.79756) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0.14986 -0.79756) (end 0.14478 -0.75946) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0.14478 -0.75946) (end 0.12954 -0.7239) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0.12954 -0.7239) (end 0.10414 -0.69342) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0.10414 -0.69342) (end 0.07366 -0.66802) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0.07366 -0.66802) (end 0.0381 -0.65278) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0.0381 -0.65278) (end 0 -0.6477) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0 -0.6477) (end -0.0381 -0.65278) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start -0.0381 -0.65278) (end -0.07366 -0.66802) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start -0.07366 -0.66802) (end -0.10414 -0.69342) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start -0.10414 -0.69342) (end -0.12954 -0.7239) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start -0.12954 -0.7239) (end -0.14478 -0.75946) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start -0.14478 -0.75946) (end -0.14986 -0.79756) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start -0.39878 -0.39878) (end -0.29972 -0.39878) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start -0.29972 -0.39878) (end -0.29972 0.39878) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start -0.29972 0.39878) (end -0.39878 0.39878) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start -0.39878 0.39878) (end -0.39878 -0.39878) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0.29972 -0.39878) (end 0.39878 -0.39878) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0.39878 -0.39878) (end 0.39878 0.39878) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0.39878 0.39878) (end 0.29972 0.39878) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (fp_line (start 0.29972 0.39878) (end 0.29972 -0.39878) (layer Dwgs.User) (width 0.04826))
  (pad A smd rect (at 0 -0.7493) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K smd rect (at 0 0.7493) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
